Telewizja[edytuj]
Rok | Tytuł | Rola | Informacje |
---|---|---|---|
2002–2003 | Barney i przyjaciele | Gianna | rola drugoplanowa |
2006 | Brain Zapped | Emily Grace Garcia | odcinek pilotażowy[82] |
Nie ma to jak hotel | Gwen | "A Midsummer's Nightmare" (seria 2., odcinek 22.) | |
2007–2008 | Hannah Montana | Mikayla | "I Want You to Want Me... to Go to Florida" (seria 2., odcinek 13.) "That's What Friends Are For?" (seria 2., odcinek 18.) "(We're So Sorry) Uncle Earl" (seria 2., odcinek 22.) |
2007–2012 | Czarodzieje z Waverly Place | Alex Russo | główna rola |
2009 | Nie ma to jak statek | "Double-Crossed" (seria 1., odcinek 21.) | |
Hannah Montana | "Double-Crossed" | ||
Słoneczna Sonny | ona sama | "Battle of the Networks' Stars" (seria 1., odcinek 13.) | |
2011 | Z innej beczki | gość muzyczny | |
Wkręty z górnej półki | ona sama | gwiazda | |
2013 | Powrót czarodziejów: Alex kontra Alex | Alex Russo | Czarodzieje z Waverly Place – Alex Russo |
Dyskografia[edytuj]
Ścieżki dźwiękowe[edytuj]
Rok | Album | Najwyższa pozycja[83][84][85] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | USA OST | USA Kids | NOR | |||
2008 | Kopciuszek: Roztańczona historia
| 116 | 8 | — | — | |
2009 | Czarodzieje z Waverly Place
| 24 | 4 | 2 | 27 | |
"—" oznacza, że album nie zajął miejsc na listach. |
Single[edytuj]
Rok | Tytuł | Najwyższa pozycja[86][87] | Album | ||
---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | NOR | |||
2008 | "Tell Me Something I Don't Know" | 58 | — | — | Kopciuszek: Roztańczona historia |
2009 | "Magic" | 61 | 86 | 5 | Czarodzieje z Waverly Place |
"One and the Same" (z Demi Lovato) | 82 | — | — | Disney Channel Playlist | |
2011 | "Shake It Up" | — | — | — | Shake It Up: Break It Down |
2013 | "Come & Get It" | — | — | — | TBA |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz